top of page
パレットとは(その1)
パレットとは(その2)
パレットの素材
パレットの主な素材は、木材、金属、プラスチック、紙等があります。
詳細は画像をクリックしてください。
パレットの用途
1. ディスポーザブルパレット(disposable pallet)
1回限りの使用を目的としたパレット。
日本国内では「ワンウェイパレット」という呼称が一般的。
2. リターナブルパレット(returnable pallet)
繰り返し使用するパレット。パレットのJIS(日本産業規格)では、紙製パレットを除いて繰返し使用するパレットについて規定しています。
輸送に使ってこそパレット!
約50年前(1970年)に、輸送用平パレットの標準規格(※1)としてT11(※2)/1100×1100×144mmが制定されました。
※1:JIS(日本産業規格) Z 0601 プールパレット – 一貫輸送用平パレット
※2:T11のTは「through transit」の頭文字
ユニットロードシステム
物流とは
物資を供給者から需要者へ、時間的及び空間的に移動する過程の活動。一般的には、包装,輸送,保管,荷役,流通加工及びそれらに関連する情報の諸機能を総合的に管理する活動です。
データ集
年度別レンタルパレット保有数量(枚)
2024年6月1日現在
2024
種別大きさ(mm)/年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
木製平パレット | |||||
1100×1100 | 3,932,524 | 2,717,600 | 2,056,988 | 1,757,549 | 1,363,987 |
1300×1100 | 488,032 | 439,072 | 422,811 | 427,060 | 390,305 |
1400×1100 | 1,980,149 | 1,858,578 | 1,761,317 | 1,724,247 | 1,580,095 |
1200×1000 | 156,233 | 114,096 | 119,904 | 132,651 | 153,800 |
その他 | 313,098 | 361,078 | 342,065 | 335,923 | 358,228 |
小計 | 6,870,038 | 5,490,424 | 4,703,085 | 4,377,430 | 3,846,415 |
プラスチック製平パレット | |||||
1100×1100 | 14,950,946 | 15,322,241 | 17,231,434 | 18,429,167 | 20,011,066 |
1100×900 | 56,000 | 38,673 | 25,673 | 16,905 | 15,887 |
1200×1000 | 604,195 | 704,456 | 792,252 | 895,330 | 862,252 |
1400×1100 | 1,660,343 | 1,941,369 | 2,011,115 | 1,886,787 | 1,866,971 |
その他 | 750,565 | 764,902 | 790,521 | 914,865 | 1,132,740 |
小計 | 18,022,050 | 18,771,641 | 20,850,995 | 22,143,054 | 23,888,916 |
ロールボックスパレット | |||||
小計 | 272,880 | 243,500 | 242,335 | 245,703 | 246,904 |
ボックスパレット | |||||
小計 | 37,098 | 21,500 | 28,500 | 50,404 | 52,719 |
その他のパレット | |||||
小計 | 1,442,571 | 1,579,278 | 1,669,575 | 1,759,137 | 1,971,126 |
合計 | 26,644,639 | 26,106,343 | 27,494,490 | 28,575,728 | 30,006,080 |
前年比 | 110.4% | 98.0% | 105.3% | 103.9% | 105.0% |
年度別パレット生産数量(枚)
2024年6月1日現在
種別/年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
木製パレット | 47,445,978 | 37,085,709 | 33,450,071 | 35,420,394 | 31,327,722 |
金属製パレット | 2,440,026 | 1,919,917 | 2,146,551 | 1,906,209 | 2,019,197 |
プラスチック製パレット | 14,694,451 | 14,615,004 | 16,035,218 | 15,977,051 | 15,605,265 |
シートパレット | 1,540,100 | 1,634,000 | 1,644,000 | 1,686,000 | 1,520,000 |
紙製パレット | 1,816,607 | 1,871,105 | 1,866,019 | 1,772,718 | 1,418,175 |
リサイクル(再生)パレット・木製 | 1,500,110 | 2,440,624 | 2,366,380 | 1,702,068 | 1,801,354 |
リサイクル(溶リ材)パレット・プラスチック | 1,906,310 | 2,059,747 | 2,025,649 | 2,214,321 | 2,132,032 |
合計 | 71,343,582 | 61,626,106 | 59,533,888 | 60,678,761 | 55,823,745 |
年度別パレット出荷額(百万円)
2024年6月1日現在
種別/年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
木製パレット | 112,629 | 78,004 | 77,936 | 89,008 | 79,196 |
金属製パレット | 30,539 | 23,998 | 23,506 | 30,591 | 33,357 |
プラスチック製パレット | 55,152 | 49,397 | 55,308 | 58,606 | 58,897 |
シートパレット | 663 | 654 | 656 | 681 | 635 |
紙製パレット | 3,193 | 2,874 | 3,002 | 2,980 | 2,742 |
リサイクル(再生)パレット・木製 | 1,529 | 2,418 | 2,520 | 2,209 | 2,838 |
リサイクル(溶リ材)パレット・プラスチック | 3,067 | 3,265 | 3,048 | 3,442 | 3,282 |
合計 | 206,772 | 160,610 | 165,976 | 187,517 | 180,947 |
bottom of page