top of page
パレットとは(その1)
パレットとは(その2)
パレットの素材
パレットの主な素材は、木材、金属、プラスチック、紙等があります。
詳細は画像をクリックしてください。

パレットの用途
1. ディスポーザブルパレット(disposable pallet)
1回限りの使用を目的としたパレット。
日本国内では「ワンウェイパレット」という呼称が一般的。
2. リターナブルパレット(returnable pallet)
繰り返し使用するパレット。パレットのJIS(日本産業規格)では、紙製パレットを除いて繰返し使用するパレットについて規定しています。
輸送に使ってこそパレット!
約50年前(1970年)に、輸送用平パレットの標準規格(※1)としてT11(※2)/1100×1100×144mmが制定されました。
※1:JIS(日本産業規格) Z 0601 プールパレット – 一貫輸送用平パレット
※2:T11のTは「through transit」の頭文字

ユニットロードシステム

物流とは
物資を供給者から需要者へ、時間的及び空間的に移動する過程の活動。一般的には、包装,輸送,保管,荷役,流通加工及びそれらに関連する情報の諸機能を総合的に管理する活動です。
データ集
年度別レンタルパレット保有数量(枚)
2026年6月1日現在
2026
種別大きさ(mm)/年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
木製平パレット | |||||
1100×1100 | 2,056,988 | 1,757,549 | 1,363,987 | 1,195,675 | 1,094,028 |
1300×1100 | 422,811 | 427,060 | 390,305 | 366,745 | 339,591 |
1400×1100 | 1,761,317 | 1,724,247 | 1,580,095 | 1,500,112 | 1,357,783 |
1200×1000 | 119,904 | 132,651 | 153,800 | 191,537 | 217,302 |
その他 | 342,065 | 335,923 | 358,228 | 351,739 | 328,823 |
小計 | 4,703,085 | 4,377,430 | 3,846,415 | 3,605,808 | 3,337,527 |
プラスチック製平パレット | |||||
1100×1100 | 17,231,434 | 18,429,167 | 20,011,066 | 20,948,423 | 21,908,942 |
1100×900 | 25,673 | 16,905 | 15,887 | 15,000 | 26,000 |
1200×1000 | 792,252 | 895,330 | 862,252 | 915,132 | 1,110,877 |
1400×1100 | 2,011,115 | 1,886,787 | 1,866,971 | 1,836,099 | 1,934,536 |
年度別パレット生産数量(枚)
2026年6月1日現在
種別/年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
木製パレット | 33,450,071 | 35,420,394 | 31,327,722 | 29,800,473 | 31,839,630 |
金属製パレット | 2,146,551 | 1,906,209 | 2,019,197 | 2,084,331 | 2,105,435 |
プラスチック製パレット | 16,035,218 | 15,977,051 | 15,605,265 | 15,721,886 | 16,823,121 |
シートパレット | 1,644,000 | 1,686,000 | 1,520,000 | 1,672,000 | 1,630,200 |
紙製パレット | 1,866,019 | 1,772,718 | 1,418,175 | 1,347,266 | 1,345,784 |
リサイクル(再生)パレット・木製 | 2,366,380 | 1,702,068 | 1,801,354 | 2,373,296 | 3,899,172 |
リサイクル(溶リ材)パレット・プラスチック | 2,025,649 | 2,214,321 | 2,132,032 | 2,300,874 | 2,556,060 |
合計 | 59,533,888 | 60,678,761 | 55,823,745 | 55,300,126 | 60,199,402 |
年度別パレット出荷額(百万円)
2026年6月1日現在
種別/年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
木製パレット | 77,936 | 89,008 | 79,196 | 95,903 | 81,316 |
金属製パレット | 23,506 | 30,591 | 33,357 | 32,909 | 31,681 |
プラスチック製パレット | 55,308 | 58,606 | 58,897 | 60,461 | 60,069 |
シートパレット | 656 | 681 | 635 | 659 | 627 |
紙製パレット | 3,002 | 2,980 | 2,742 | 2,687 | 2,499 |
リサイクル(再生)パレット・木製 | 2,520 | 2,209 | 2,838 | 2,432 | 4,118 |
リサイクル(溶リ材)パレット・プラスチック | 3,048 | 3,442 | 3,282 | 3,589 | 3,837 |
合計 | 165,976 | 187,517 | 180,947 | 198,640 | 184,147 |
bottom of page
















