top of page
パレットとは(その1)
パレットとは(その2)
パレットの素材
パレットの主な素材は、木材、金属、プラスチック、紙等があります。
詳細は画像をクリックしてください。

パレットの用途
1. ディスポーザブルパレット(disposable pallet)
1回限りの使用を目的としたパレット。
日本国内では「ワンウェイパレット」という呼称が一般的。
2. リターナブルパレット(returnable pallet)
繰り返し使用するパレット。パレットのJIS(日本産業規格)では、紙製パレットを除いて繰返し使用するパレットについて規定しています。
輸送に使ってこそパレット!
約50年前(1970年)に、輸送用平パレットの標準規格(※1)としてT11(※2)/1100×1100×144mmが制定されました。
※1:JIS(日本産業規格) Z 0601 プールパレット – 一貫輸送用平パレット
※2:T11のTは「through transit」の頭文字

ユニットロードシステム

物流とは
物資を供給者から需要者へ、時間的及び空間的に移動する過程の活動。一般的には、包装,輸送,保管,荷役,流通加工及びそれらに関連する情報の諸機能を総合的に管理する活動です。
データ集
年度別レンタルパレット保有数量(枚)
2023年6月1日現在
2023
種別大きさ(mm)/年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
木製平パレット | |||||
1100×1100 | 3,863,848 | 3,932,524 | 2,717,600 | 2,056,988 | 1,757,549 |
1300×1100 | 471,502 | 488,032 | 439,072 | 422,811 | 427,060 |
1400×1100 | 1,910,242 | 1,980,149 | 1,858,578 | 1,761,317 | 1,724,247 |
1200×1000 | 167,582 | 156,233 | 114,096 | 119,904 | 132,651 |
その他 | 290,524 | 307,098 | 355,078 | 336,065 | 329,923 |
小計 | 6,703,698 | 6,864,038 | 5,484,424 | 4,697,085 | 4,371,430 |
プラスチック製平パレット | |||||
1100×1100 | 12,568,132 | 14,050,946 | 14,222,241 | 16,131,434 | 17,329,167 |
1100×900 | 40,442 | 52,000 | 35,673 | 23,673 | 12,905 |
1200×1000 | 497,165 | 564,195 | 654,456 | 742,252 | 875,330 |
1400×1100 | 1,572,896 | 1,660,343 | 1,841,369 | 1,911,115 | 1,786,787 |
その他 | 612,687 | 750,565 | 764,902 | 790,521 | 814,865 |
小計 | 15,291,323 | 17,078,050 | 17,518,641 | 19,598,995 | 20,819,054 |
ロールボックスパレット | |||||
小計 | 82,153 | 72,880 | 43,500 | 42,335 | 45,703 |
ボックスパレット | |||||
小計 | 17,265 | 17,098 | 1,500 | 8,500 | 20,404 |
その他のパレット | |||||
小計 | 769,774 | 1,042,571 | 1,179,278 | 1,169,575 | 1,259,137 |
合計 | 22,864,213 | 25,074,639 | 24,227,343 | 25,516,490 | 26,515,728 |
前年比 | 107.9% | 109.7% | 96.6% | 105.3% | 103.9% |
年度別レンタルパレット生産数量(枚)
2023年6月1日現在
種別/年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
木製パレット | 43,340,372 | 47,445,978 | 37,085,709 | 33,450,071 | 35,420,394 |
金属製パレット | 2,457,421 | 2,440,026 | 1,919,917 | 2,146,551 | 1,906,209 |
プラスチック製パレット | 14,627,211 | 14,694,451 | 14,615,004 | 16,035,218 | 15,977,051 |
シートパレット | 1,589,800 | 1,540,100 | 1,634,000 | 1,644,000 | 1,686,000 |
紙製パレット | 1,974,573 | 1,816,607 | 1,871,105 | 1,866,019 | 1,772,718 |
リサイクル(再生)パレット・木製 | 1,701,377 | 1,500,110 | 2,440,624 | 2,366,380 | 1,702,068 |
リサイクル(溶リ材)パレット・プラスチック | 2,115,773 | 1,906,310 | 2,059,747 | 2,025,649 | 2,214,321 |
合計 | 67,806,527 | 71,343,582 | 61,626,106 | 59,533,888 | 60,678,761 |
年度別パレット出荷額(百万円)
2023年6月1日現在
種別/年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
木製パレット | 100,679 | 112,629 | 78,004 | 77,936 | 89,008 |
金属製パレット | 37,289 | 30,539 | 32,998 | 23,506 | 30,591 |
プラスチック製パレット | 48,947 | 55,152 | 49,397 | 55,308 | 58,606 |
シートパレット | 694 | 663 | 654 | 656 | 681 |
紙製パレット | 3,292 | 3,193 | 2,874 | 3,002 | 2,980 |
リサイクル(再生)パレット・木製 | 2,691 | 1,529 | 2,418 | 2,520 | 2,209 |
リサイクル(溶リ材)パレット・プラスチック | 3,293 | 3,067 | 3,265 | 3,048 | 3,442 |
合計 | 196,885 | 206,772 | 169,610 | 165,976 | 187,517 |
bottom of page