本文へ移動する

サブメニューへ移動する


協会について

データ集

パレット保有数量(全国推計)

年度別レンタルパレット保有数量(枚)

2011年03月31日現在

種別大きさ(mm)
/年度
2006 2007 2008 2009 2010
木製パレット
1100×1100 5,819,606 5,489,217 5,332,287 4,709,582 4,26,7114
1300×1100 280,247 243,425 227,919 190,583 208,469
1400×1100 2,370,090 2,366,550 2,370,188 2,123,430 1,904,245
1200×1000 203,494 183,786 171,174 179,780 171,278
その他 304,102 304,396 273,693 259,206 257,155
小計 8,977,539 8,587,374 8,375,261 7,462,581 6,808,261
プラスチック製平パレット
1100×1100 5,263,591 6,023,794 6,811,737 7,546,642 8,114,861
1300×900 271,000 274,000 294,000 288,600 208,745
1200×1000 121,307 130,000 150,098 165,813 207,484
1400×1100 389,357 452,668 499,848 569,981 682,827
その他 162,514 176,000 168,317 168,895 202,945
小計 6,207,769 7,056,462 7,924,000 8,739,931 9,416,862
ロールボックスパレット
小計 77,333 80,903 62,742 65,526 62,448
ボックスパレット
小計 18,461 16,246 33,815 11,477 13,062
その他のパレット
小計 502,025 625,386 508,424 653,781 659,903
合計 15,783,127 16,367,040 16,904,242 16,933,296 16,960,536
PDF レンタルパレット保有数量 (PDF形式10KB)

PAGETOP

パレット生産統計(全国推計)

年度別パレット生産数量(枚)

2011年03月31日現在

種別/年度 2006 2007 2008 2009 2010
木製パレット 59,663,120 64,470,305 57,439,900 37,051,860 59,226,365
金属製パレット 3,769,310 3,590,765 2,773,035 2,109,403 1,287,533
プラスチック製パレット 9,283,000 9,140,622 8,010,333 7,975,962 9,712,321
シートパレット 3,054,823 2,836,240 1,843,794 1,567,224 2,068,735
紙製パレット 1,929,587 1,982,776 1,777,523 1,688,646 2,230,281
合計 77,699,840 82,020,709 71,844,585 50,393,095 74,525,235
年度別パレット出荷額(百万円)
種別/年度 2006 2007 2008 2009 2010
木製パレット 124,200 124,747 116,990 77,920 94,112
金属製パレット 41,348 45,213 36,558 35,681 15,239
プラスチック製パレット 32,378 33,348 34,032 29,868 33,385
シートパレット 1,051 965 697 592 781
紙製パレット 2,468 2,635 2,483 2,359 3,105
合計 201,445 206,908 190,760 146,420 146,622
PDF パレット生産統計 (PDF形式16KB)

PAGETOP


協会について

お問い合わせ

フォームでのお問い合わせ Mail:info@jpa-pallet.or.jp TEL:03-3538-4774 月曜~金曜9:00~17:00(祝日・年末年始を除く)

PAGE TOP


〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目20番11号 銀座120ビル5F

Copyright ©2011 JPAN PALLET ASSOCIATION ALL RIGHT RESERVED.