2019
種別大きさ(mm)/年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
木製平パレット | |||||
1100×1100 | 3,720,861 | 3,784,298 | 3,687,607 | 3,863,848 | 3,932,524 |
1300×1100 | 518,118 | 478,577 | 434,669 | 471,502 | 488,032 |
1400×1100 | 1,861,156 | 1,910,893 | 1,977,211 | 1,910,242 | 1,980,149 |
1200×1000 | 180,061 | 173,975 | 161,252 | 167,582 | 156,233 |
その他 | 270,262 | 284,835 | 277,334 | 290,524 | 307,098 |
小計 | 6,550,457 | 6,632,577 | 6,538,073 | 6,703,698 | 6,864,038 |
プラスチック製平パレット | |||||
1100×1100 | 10,465,151 | 10,981,457 | 11,451,656 | 12,568,132 | 14,050,946 |
1100×900 | 137,715 | 100,924 | 68,814 | 40,442 | 52,000 |
1200×1000 | 421,271 | 428,073 | 474,888 | 497,165 | 564,195 |
1400×1100 | 1,225,031 | 1,208,459 | 1,280,786 | 1,572,896 | 1,660,343 |
その他 | 361,465 | 363,893 | 364,091 | 612,687 | 750,565 |
小計 | 12,610,633 | 13,083,024 | 13,640,235 | 15,291,323 | 17,078,050 |
ロールボックスパレット | |||||
小計 | 76,369 | 70,731 | 72,669 | 82,153 | 72,880 |
ボックスパレット | |||||
小計 | 8,004 | 6,621 | 6,990 | 17,265 | 17,098 |
その他のパレット | |||||
小計 | 847,736 | 930,426 | 928,316 | 769,774 | 1,042,571 |
合 計 | 20,093,199 | 20,723,379 | 21,186,283 | 22,864,213 | 25,074,639 |
![]() |
レンタルパレット保有数量 (PDF形式60.3KB) |
---|
種別/年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
木製パレット | 37,474,668 | 40,751,036 | 45,177,461 | 43,340,372 | 47,445,978 |
金属製パレット | 2,069,051 | 2,153,086 | 2,423,091 | 2,457,421 | 2,440,026 |
プラスチック製パレット | 11,228,176 | 12,490,852 | 13,599,578 | 14,627,211 | 14,694,451 |
シートパレット | 1,432,500 | 1,627,340 | 1,619,800 | 1,589,800 | 1,540,100 |
紙製パレット | 1,892,054 | 1,852,320 | 1,898,628 | 1,974,573 | 1,816,607 |
リサイクル(再生)パレット・木製 | 2,395,312 | 2,694,425 | 2,278,391 | 1,701,377 | 1,500,110 |
リサイクル(溶リ材)パレット・プラスチック | 2,433,845 | 2,183,817 | 2,281,097 | 2,115,773 | 1,906,310 |
合 計 | 58,925,606 | 63,752,876 | 69,278,046 | 67,806,527 | 71,343,582 |
種別/年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
木製パレット | 91,606 | 116,070 | 92,752 | 100,679 | 112,629 |
金属製パレット | 21,402 | 25,005 | 30,850 | 37,289 | 30,539 |
プラスチック製パレット | 36,884 | 42,821 | 45,560 | 48,947 | 55,152 |
シートパレット | 736 | 773 | 721 | 694 | 663 |
紙製パレット | 2,902 | 2,841 | 2,966 | 3,292 | 3,193 |
リサイクル(再生)パレット・木製 | 3,093 | 3,473 | 2,358 | 2,691 | 1,529 |
リサイクル(溶リ材)パレット・プラスチック | 3,663 | 3,497 | 3,604 | 3,293 | 3,067 |
合 計 | 160,286 | 194,480 | 178,811 | 196,885 | 206,772 |
![]() |
パレット生産統計 (PDF形式117KB) |
---|