2021
種別大きさ(mm)/年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
木製平パレット | |||||
1100×1100 | 3,687,607 | 3,863,848 | 3,932,524 | 2,717,600 | 2,056,988 |
1300×1100 | 434,669 | 471,502 | 488,032 | 439,072 | 422,811 |
1400×1100 | 1,977,211 | 1,910,242 | 1,980,149 | 1,858,578 | 1,761,317 |
1200×1000 | 161,252 | 167,582 | 156,233 | 114,096 | 119,904 |
その他 | 277,334 | 290,524 | 307,098 | 355,078 | 336,065 |
小計 | 6,538,073 | 6,703,698 | 6,864,038 | 5,484,424 | 4,697,085 |
プラスチック製平パレット | |||||
1100×1100 | 11,451,656 | 12,568,132 | 14,050,946 | 14,222,241 | 16,131,434 |
1100×900 | 68,814 | 40,442 | 52,000 | 35,673 | 23,673 |
1200×1000 | 474,888 | 497,165 | 564,195 | 654,456 | 742,252 |
1400×1100 | 1,280,786 | 1,572,896 | 1,660,343 | 1,841,369 | 1,911,115 |
その他 | 364,091 | 612,687 | 750,565 | 764,902 | 790,521 |
小計 | 13,640,235 | 15,291,323 | 17,078,050 | 17,518,641 | 19,598,995 |
ロールボックスパレット | |||||
小計 | 72,669 | 82,153 | 72,880 | 43,500 | 42,335 |
ボックスパレット | |||||
小計 | 6,990 | 17,265 | 17,098 | 1,500 | 8,500 |
その他のパレット | |||||
小計 | 928,316 | 769,774 | 1,042,571 | 1,179,278 | 1,169,575 |
合 計 | 21,186,283 | 22,864,213 | 25,074,639 | 24,227,343 | 25,516,490 |
前年比 | 102.2% | 107.9% | 109.7% | 96.6% | 105.3% |
![]() |
レンタルパレット保有数量 (PDF形式58.6KB) |
---|
種別/年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
木製パレット | 45,177,461 | 43,340,372 | 47,445,978 | 37,085,709 | 33,450,071 |
金属製パレット | 2,423,091 | 2,457,421 | 2,440,026 | 1,919,917 | 2,146,551 |
プラスチック製パレット | 13,599,578 | 14,627,211 | 14,694,451 | 14,615,004 | 16,035,218 |
シートパレット | 1,619,800 | 1,589,800 | 1,540,100 | 1,634,000 | 1,644,000 |
紙製パレット | 1,898,628 | 1,974,573 | 1,816,607 | 1,871,105 | 1,866,019 |
リサイクル(再生)パレット・木製 | 2,278,391 | 1,701,377 | 1,500,110 | 2,440,624 | 2,366,380 |
リサイクル(溶リ材)パレット・プラスチック | 2,281,097 | 2,115,773 | 1,906,310 | 2,059,747 | 2,025,649 |
合 計 | 69,278,046 | 67,806,527 | 71,343,582 | 61,626,106 | 59,533,888 |
種別/年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
木製パレット | 92,752 | 100,679 | 112,629 | 78,004 | 77,936 |
金属製パレット | 30,850 | 37,289 | 30,539 | 32,998 | 23,506 |
プラスチック製パレット | 45,560 | 48,947 | 55,152 | 49,397 | 55,308 |
シートパレット | 721 | 694 | 663 | 654 | 656 |
紙製パレット | 2,966 | 3,292 | 3,193 | 2,874 | 3,002 |
リサイクル(再生)パレット・木製 | 2,358 | 2,691 | 1,529 | 2,418 | 2,520 |
リサイクル(溶リ材)パレット・プラスチック | 3,604 | 3,293 | 3,067 | 3,265 | 3,048 |
合 計 | 178,811 | 196,885 | 206,772 | 169,610 | 165,976 |
![]() |
パレット生産統計 (PDF形式115KB) |
---|